Planefence

Show aircraft in range of PANC Plane Fence ADS-B station for a specific day

Welcome to OverAlaska Planefence Instance!
Executive Summary
  • Last update: Aug 20, 2025 23:59:40 AKDT
  • Maximum distance from 61.132°N, -149.921°E: 2.0 nm
  • Only aircraft below 3,000 ft are reported
  • Data extracted from 363,285 ADS-B messages received since midnight today
  • Please note that the reported station coordinates and the center of the circle on the heatmap are rounded for privacy protection. They do not reflect the exact location of the station
  • A RSS feed of the aircraft detected with Planefence is available at planefence.rss
  • Additionally, click here to visit Plane Alert: a watchlist of aircraft in general range of the station
Click on the triangle next to the header to show/collapse the section
Flights In Range Table
  • Click on the Transponder ID to see the full flight information/history (from globe.adsbexchange.com)
  • Click on the Flight Number to see the full flight information/history (from FlightAware)
  • Click on the Owner Information to see the FAA record for this plane (private, US registered planes only)
  • Minimum altitude is the altitude above local ground level, which is 30 ft MSL.
  • See a list of aircraft matching the station's Alert List here
  • Press the header of any of the columns to sort by that column
"
No. Aircraft Image Transponder ID Flight Flight Route Airline or OwnerTime First Seen Time Last Seen Min. Altitude Min. Distance
0 A240AE N244US KENAI AVIATION OPERATIONS 2025-08-20 00:00:00 AKDT 2025-08-20 00:01:42 AKDT 1,070 ft AGL 0.57 nm
1 A6EB85 N545LM AERO AIR 2025-08-20 03:20:58 AKDT 2025-08-20 03:21:55 AKDT 1,320 ft AGL 0.18 nm
2 AB19D9 N814SS HILCORP EQUIPMENT 2025-08-20 04:58:13 AKDT 2025-08-20 05:01:49 AKDT 620 ft AGL 0.91 nm
3 A1C2C3 N212US TECNAM US 2025-08-20 05:04:11 AKDT 2025-08-20 05:06:07 AKDT 920 ft AGL 0.05 nm
4 A7F31F N611GV GRANT AVIATION 2025-08-20 05:11:04 AKDT 2025-08-20 05:12:44 AKDT 820 ft AGL 0.35 nm
5 AB19D9 N814SS HILCORP EQUIPMENT 2025-08-20 05:20:05 AKDT 2025-08-20 05:20:48 AKDT 545 ft AGL 1.72 nm
6 A64208 N502GV GRANT AVIATION 2025-08-20 05:35:01 AKDT 2025-08-20 05:36:38 AKDT 1,020 ft AGL 0.6 nm
7 AB19D9 N814SS HILCORP EQUIPMENT 2025-08-20 05:42:49 AKDT 2025-08-20 05:44:14 AKDT 695 ft AGL 1.13 nm
8 A240AE N244US KENAI AVIATION OPERATIONS 2025-08-20 06:01:53 AKDT 2025-08-20 06:03:22 AKDT 795 ft AGL 1.16 nm
9 A00F60 N1026V AVION CAPITAL 2025-08-20 06:04:56 AKDT 2025-08-20 06:06:45 AKDT 720 ft AGL 0.41 nm
10 A0618C N1232Y AVION CAPITAL 2025-08-20 06:30:37 AKDT 2025-08-20 06:32:28 AKDT 770 ft AGL 0.44 nm
11 A90834 SRY1701 ASAERO 2025-08-20 06:37:05 AKDT 2025-08-20 06:37:45 AKDT 1,295 ft AGL 0.99 nm
12 A2465F AER920 ALASKA CENTRAL EXPRESS 2025-08-20 06:41:47 AKDT 2025-08-20 06:43:09 AKDT 995 ft AGL 0.32 nm
13 A7F31F N611GV GRANT AVIATION 2025-08-20 07:03:46 AKDT 2025-08-20 07:05:13 AKDT 495 ft AGL 1.09 nm
14 AB19D9 N814SS HILCORP EQUIPMENT 2025-08-20 07:04:03 AKDT 2025-08-20 07:04:40 AKDT 1,345 ft AGL 1.37 nm
15 A64208 N502GV GRANT AVIATION 2025-08-20 07:27:55 AKDT 2025-08-20 07:29:13 AKDT 1,145 ft AGL 0.58 nm
16 A05EC9 N1229X TALKEETNA AERO SERVICES 2025-08-20 07:32:31 AKDT 2025-08-20 07:34:26 AKDT 420 ft AGL 0.41 nm
17 ADE6D4 N995SP LIGHTNING LEASING 2025-08-20 07:41:24 AKDT 2025-08-20 07:43:13 AKDT 495 ft AGL 1.09 nm
18 A256EC SRY1401 ASAERO 2025-08-20 07:41:54 AKDT 2025-08-20 07:42:39 AKDT 1,370 ft AGL 0.52 nm
19 A03EDC AER921 ALASKA CENTRAL EXPRESS 2025-08-20 07:43:55 AKDT 2025-08-20 07:45:06 AKDT 1,070 ft AGL 0.19 nm
20 A1C2C3 N212US TECNAM US 2025-08-20 07:46:00 AKDT 2025-08-20 07:47:54 AKDT 895 ft AGL 0.2 nm
21 A02C49 AER88 ALASKA CENTRAL EXPRESS 2025-08-20 07:47:34 AKDT 2025-08-20 07:48:33 AKDT 1,420 ft AGL 1.12 nm
22 A7C39A N6LU MY HOLDINGS 2025-08-20 07:53:53 AKDT 2025-08-20 07:54:39 AKDT 470 ft AGL 1.79 nm
23 A23783 AER99 ALASKA CENTRAL EXPRESS 2025-08-20 07:56:31 AKDT 2025-08-20 07:57:30 AKDT 1,495 ft AGL 1.1 nm
24 A5AC1D N4649U MY HOLDINGS 2025-08-20 08:00:38 AKDT 2025-08-20 08:02:04 AKDT 270 ft AGL 0.58 nm
25 ACBBD8 N92AG KATMAI AIR 2025-08-20 08:02:46 AKDT 2025-08-20 08:04:13 AKDT 770 ft AGL 0.13 nm
26 A394A7 N33NE KATMAI AIR 2025-08-20 08:08:37 AKDT 2025-08-20 08:10:03 AKDT 720 ft AGL 0.01 nm
27 A00F60 N1026V AVION CAPITAL 2025-08-20 08:11:50 AKDT 2025-08-20 08:13:39 AKDT 695 ft AGL 0.51 nm
28 A0618C N1232Y AVION CAPITAL 2025-08-20 08:37:18 AKDT 2025-08-20 08:39:09 AKDT 920 ft AGL 0.45 nm
29 A80C87 ASA73 SIT-JNU-ANC ALASKA AIRLINES 2025-08-20 09:03:09 AKDT 2025-08-20 09:04:00 AKDT 1,295 ft AGL 0.6 nm
30 A7F31F N611GV GRANT AVIATION 2025-08-20 09:18:58 AKDT 2025-08-20 09:20:35 AKDT 720 ft AGL 0.91 nm
31 A1D3E9 N217EB RAPIDS CAMP LODGE 2025-08-20 09:37:56 AKDT 2025-08-20 09:39:20 AKDT 570 ft AGL 0.66 nm
32 A4D624 RYA410 RYAN AIR SERVICES 2025-08-20 09:42:47 AKDT 2025-08-20 09:44:28 AKDT 670 ft AGL 0.08 nm
33 A12D65 TNV142 TRANSNORTHERN 2025-08-20 09:46:00 AKDT 2025-08-20 09:47:00 AKDT 870 ft AGL 0.23 nm
34 A34D73 TNV122 TRANSNORTHERN 2025-08-20 09:47:55 AKDT 2025-08-20 09:49:08 AKDT 970 ft AGL 0.8 nm
35 A0464A AER65 ALASKA CENTRAL EXPRESS 2025-08-20 09:54:32 AKDT 2025-08-20 09:55:44 AKDT 870 ft AGL 0.93 nm
36 AC8AA5 RYA907 RYAN AIR SERVICES 2025-08-20 10:00:27 AKDT 2025-08-20 10:01:46 AKDT 720 ft AGL 0.77 nm
37 AA0967 CFS8661 ANC-ENA EMPIRE AIRLINES 2025-08-20 10:04:03 AKDT 2025-08-20 10:05:43 AKDT 645 ft AGL 1.26 nm
38 A66C42 N5127Z POHLAND CHARLES 2025-08-20 10:05:19 AKDT 2025-08-20 10:06:29 AKDT 70 ft AGL 0.89 nm
39 A9C1D7 CFS8676 ANC-HOM EMPIRE AIRLINES 2025-08-20 10:06:24 AKDT 2025-08-20 10:08:08 AKDT 595 ft AGL 0.94 nm
40 A1C2C3 N212US TECNAM US 2025-08-20 10:16:07 AKDT 2025-08-20 10:18:09 AKDT 745 ft AGL 0.11 nm
41 A2BDDA N276MA BANK OF UTAH 2025-08-20 10:16:22 AKDT 2025-08-20 10:17:12 AKDT 595 ft AGL 1.62 nm
42 A256EC SRY1101 ASAERO 2025-08-20 10:19:36 AKDT 2025-08-20 10:20:51 AKDT 870 ft AGL 0.4 nm
43 A6EF3C N546LM AERO AIR 2025-08-20 10:23:12 AKDT 2025-08-20 10:24:13 AKDT 1,020 ft AGL 0.7 nm
44 AA30E6 CFS8735 ANC-ENA EMPIRE AIRLINES 2025-08-20 10:30:02 AKDT 2025-08-20 10:31:23 AKDT 545 ft AGL 1.28 nm
45 A240AE N244US KENAI AVIATION OPERATIONS 2025-08-20 10:32:33 AKDT 2025-08-20 10:34:15 AKDT 895 ft AGL 0.83 nm
46 A00F60 N1026V AVION CAPITAL 2025-08-20 10:34:38 AKDT 2025-08-20 10:36:39 AKDT 445 ft AGL 0.34 nm
47 ACCD09 N924AC DENAX27INA AIR TAXI 2025-08-20 10:39:49 AKDT 2025-08-20 10:41:15 AKDT 470 ft AGL 0.27 nm
48 A07969 N13FV FLY HANGAR 13 2025-08-20 10:48:49 AKDT 2025-08-20 10:48:53 AKDT -5 ft AGL 1.87 nm
49 A90834 SRY1210 ASAERO 2025-08-20 10:58:18 AKDT 2025-08-20 10:59:14 AKDT 1,095 ft AGL 0.29 nm
50 A99054 N715TL TNH LEASING 2025-08-20 11:01:22 AKDT 2025-08-20 11:02:46 AKDT 370 ft AGL 0.5 nm
51 A7F31F N611GV GRANT AVIATION 2025-08-20 11:06:56 AKDT 2025-08-20 11:08:41 AKDT 770 ft AGL 0.64 nm
52 A24A16 AER930 ANC-AKN-ANC ALASKA CENTRAL EXPRESS 2025-08-20 11:27:08 AKDT 2025-08-20 11:28:26 AKDT 670 ft AGL 0.58 nm
53 A64208 N502GV GRANT AVIATION 2025-08-20 11:28:30 AKDT 2025-08-20 11:30:25 AKDT 895 ft AGL 0.5 nm
54 A394A7 N33NE KATMAI AIR 2025-08-20 11:32:28 AKDT 2025-08-20 11:33:58 AKDT 645 ft AGL 0.02 nm
55 A233CC AER35 ALASKA CENTRAL EXPRESS 2025-08-20 11:34:43 AKDT 2025-08-20 11:36:04 AKDT 1,170 ft AGL 0.03 nm
56 ACBBD8 N92AG KATMAI AIR 2025-08-20 11:41:45 AKDT 2025-08-20 11:43:04 AKDT 770 ft AGL 0.05 nm
57 A462C2 N382AK ALPHA AVIATION 2025-08-20 11:46:27 AKDT 2025-08-20 11:46:27 AKDT 420 ft AGL 2.0 nm
58 A1C2C3 N212US TECNAM US 2025-08-20 11:46:30 AKDT 2025-08-20 11:48:37 AKDT 820 ft AGL 0.11 nm
59 AAD7B4 N798WC LONELY BUTTE MANAGEMENT 2025-08-20 12:03:19 AKDT 2025-08-20 12:04:33 AKDT 1,170 ft AGL 0.41 nm
60 A00F60 N1026V AVION CAPITAL 2025-08-20 12:05:27 AKDT 2025-08-20 12:07:24 AKDT 795 ft AGL 0.05 nm
61 A0618C N1232Y AVION CAPITAL 2025-08-20 12:09:13 AKDT 2025-08-20 12:11:04 AKDT 795 ft AGL 0.43 nm
62 A54A44 N44WM BLOOMFIELD ROBERT 2025-08-20 12:24:27 AKDT 2025-08-20 12:25:24 AKDT 70 ft AGL 1.39 nm
63 A2DE28 RVV84 REEVE ALEUTIAN AIRWAYS 2025-08-20 12:27:28 AKDT 2025-08-20 12:28:50 AKDT 420 ft AGL 0.47 nm
64 A4CB5F N408LM AIR METHODS 2025-08-20 12:30:12 AKDT 2025-08-20 12:32:07 AKDT 620 ft AGL 0.7 nm
65 A12D65 TNV124 TRANSNORTHERN 2025-08-20 12:42:03 AKDT 2025-08-20 12:43:11 AKDT 1,070 ft AGL 1.02 nm
66 A240AE N244US KENAI AVIATION OPERATIONS 2025-08-20 12:49:01 AKDT 2025-08-20 12:50:09 AKDT 870 ft AGL 1.66 nm
67 A66C42 N5127Z POHLAND CHARLES 2025-08-20 13:09:23 AKDT 2025-08-20 13:10:06 AKDT 270 ft AGL 1.38 nm
68 A98FD7 N715NL TNH LEASING 2025-08-20 13:13:47 AKDT 2025-08-20 13:15:26 AKDT 770 ft AGL 0.87 nm
69 A17DA5 N1954C BOWLER ROBERT 2025-08-20 13:21:23 AKDT 2025-08-20 13:23:18 AKDT 1,220 ft AGL 1.0 nm
70 A5AC1D N4649U MY HOLDINGS 2025-08-20 13:23:07 AKDT 2025-08-20 13:24:53 AKDT 270 ft AGL 0.9 nm
71 A00F60 N1026V AVION CAPITAL 2025-08-20 13:40:33 AKDT 2025-08-20 13:42:18 AKDT 695 ft AGL 0.68 nm
72 AC57B6 N8948X RHODES STEVEN 2025-08-20 14:14:23 AKDT 2025-08-20 14:16:20 AKDT 420 ft AGL 0.72 nm
73 A0618C N1232Y AVION CAPITAL 2025-08-20 14:18:39 AKDT 2025-08-20 14:19:58 AKDT 395 ft AGL 1.24 nm
74 AB19D9 N814SS HILCORP EQUIPMENT 2025-08-20 14:22:59 AKDT 2025-08-20 14:24:27 AKDT 1,045 ft AGL 1.39 nm
75 A97775 RYA709 RYAN AIR SERVICES 2025-08-20 14:24:05 AKDT 2025-08-20 14:25:38 AKDT 495 ft AGL 0.69 nm
76 A7F31F N611GV GRANT AVIATION 2025-08-20 14:32:59 AKDT 2025-08-20 14:34:44 AKDT 770 ft AGL 0.71 nm
77 A19D7B N203DH GUARDIAN FLIGHT 2025-08-20 14:45:26 AKDT 2025-08-20 14:46:50 AKDT 1,145 ft AGL 0.04 nm
78 ACBBD8 N92AG KATMAI AIR 2025-08-20 14:47:38 AKDT 2025-08-20 14:49:03 AKDT 670 ft AGL 0.23 nm
79 ACE8C9 N93050 WILSON THOMAS HENRY III 2025-08-20 14:51:23 AKDT 2025-08-20 14:52:25 AKDT -5 ft AGL 0.77 nm
80 AE291A C6043 UNITED STATES COAST GUARD 2025-08-20 14:54:17 AKDT 2025-08-20 14:56:08 AKDT 95 ft AGL 0.62 nm
81 A071E6 SVX45 SECURITY AVIATION 2025-08-20 14:58:05 AKDT 2025-08-20 14:59:08 AKDT 970 ft AGL 0.29 nm
82 A64208 N502GV GRANT AVIATION 2025-08-20 15:00:57 AKDT 2025-08-20 15:02:49 AKDT 720 ft AGL 0.62 nm
83 A04A01 AER67 ALASKA CENTRAL EXPRESS 2025-08-20 15:20:09 AKDT 2025-08-20 15:21:29 AKDT 1,070 ft AGL 0.56 nm
84 A240AE N244US KENAI AVIATION OPERATIONS 2025-08-20 15:30:00 AKDT 2025-08-20 15:32:05 AKDT 720 ft AGL 0.32 nm
85 A00F60 N1026V AVION CAPITAL 2025-08-20 15:32:40 AKDT 2025-08-20 15:34:29 AKDT 570 ft AGL 0.81 nm
86 A15385 N185CV 185 2025-08-20 15:46:09 AKDT 2025-08-20 15:46:10 AKDT 70 ft AGL 1.97 nm
87 A256EC SRY1103 ASAERO 2025-08-20 15:48:45 AKDT 2025-08-20 15:50:04 AKDT 795 ft AGL 0.18 nm
88 A7128C N555FS JACKO JOSH 2025-08-20 15:51:40 AKDT 2025-08-20 15:53:07 AKDT 270 ft AGL 0.83 nm
89 A0618C N1232Y AVION CAPITAL 2025-08-20 16:00:33 AKDT 2025-08-20 16:02:22 AKDT 320 ft AGL 0.87 nm
90 A02C49 AER99 ALASKA CENTRAL EXPRESS 2025-08-20 16:04:08 AKDT 2025-08-20 16:05:28 AKDT 1,295 ft AGL 0.19 nm
91 ACCD09 N924AC DENAX27INA AIR TAXI 2025-08-20 16:08:23 AKDT 2025-08-20 16:09:54 AKDT 370 ft AGL 0.01 nm
92 AAD7B4 N798WC LONELY BUTTE MANAGEMENT 2025-08-20 16:10:16 AKDT 2025-08-20 16:11:32 AKDT 970 ft AGL 0.47 nm
93 A98FD7 N715NL TNH LEASING 2025-08-20 16:14:00 AKDT 2025-08-20 16:15:38 AKDT 870 ft AGL 0.92 nm
94 A6DC72 TNV54 TRANSNORTHERN 2025-08-20 16:19:17 AKDT 2025-08-20 16:20:51 AKDT 870 ft AGL 0.07 nm
95 A7F31F N611GV GRANT AVIATION 2025-08-20 16:33:51 AKDT 2025-08-20 16:35:31 AKDT 595 ft AGL 0.79 nm
96 A15385 N185CV 185 2025-08-20 16:37:31 AKDT 2025-08-20 16:39:10 AKDT 70 ft AGL 0.39 nm
97 A0150A N104RC CHAN RONALD 2025-08-20 16:56:57 AKDT 2025-08-20 16:58:47 AKDT 70 ft AGL 1.07 nm
98 A2DF61 N2841Q WIGHT JOHN 2025-08-20 16:58:09 AKDT 2025-08-20 16:58:53 AKDT 70 ft AGL 0.9 nm
99 A55893 N4433R WTF PARTNERSHIP 2025-08-20 17:08:45 AKDT 2025-08-20 17:08:58 AKDT -5 ft AGL 1.37 nm
100 A596C8 N4596U RUSTAIR 2025-08-20 17:08:58 AKDT 2025-08-20 17:11:04 AKDT 370 ft AGL 0.55 nm
101 A64208 N502GV GRANT AVIATION 2025-08-20 17:11:05 AKDT 2025-08-20 17:12:51 AKDT 670 ft AGL 0.77 nm
102 A00F60 N1026V AVION CAPITAL 2025-08-20 17:27:01 AKDT 2025-08-20 17:28:40 AKDT 470 ft AGL 0.91 nm
103 A07969 N13FV FLY HANGAR 13 2025-08-20 17:46:14 AKDT 2025-08-20 17:47:21 AKDT 20 ft AGL 0.28 nm
104 A7DC92 N60529 MY HOLDINGS 2025-08-20 18:00:14 AKDT 2025-08-20 18:02:23 AKDT 820 ft AGL 0.03 nm
105 A2DF61 N2841Q WIGHT JOHN 2025-08-20 18:06:35 AKDT 2025-08-20 18:08:59 AKDT 70 ft AGL 0.21 nm
106 A02AF9 SVX41 SECURITY AVIATION 2025-08-20 18:10:37 AKDT 2025-08-20 18:12:23 AKDT 320 ft AGL 0.43 nm
107 A394A7 N33NE KATMAI AIR 2025-08-20 18:27:52 AKDT 2025-08-20 18:29:10 AKDT 445 ft AGL 0.79 nm
108 ACBBD8 N92AG KATMAI AIR 2025-08-20 18:34:43 AKDT 2025-08-20 18:36:03 AKDT 670 ft AGL 0.82 nm
109 A240AE N244US KENAI AVIATION OPERATIONS 2025-08-20 19:21:13 AKDT 2025-08-20 19:22:58 AKDT 345 ft AGL 0.2 nm
110 A7F31F N611GV GRANT AVIATION 2025-08-20 19:52:28 AKDT 2025-08-20 19:54:06 AKDT 620 ft AGL 0.42 nm
111 ABF499 N87GF REACH AIR MEDICAL 2025-08-20 21:31:18 AKDT 2025-08-20 21:31:59 AKDT 820 ft AGL 1.85 nm
112 A0618C N1232Y AVION CAPITAL 2025-08-20 21:47:20 AKDT 2025-08-20 21:49:09 AKDT 470 ft AGL 0.39 nm
113 ABF499 N87GF REACH AIR MEDICAL 2025-08-20 21:52:15 AKDT 2025-08-20 21:52:40 AKDT 595 ft AGL 1.96 nm
114 A7F31F N611GV GRANT AVIATION 2025-08-20 22:05:21 AKDT 2025-08-20 22:07:04 AKDT 495 ft AGL 0.3 nm
115 A280D0 N260US TECNAM US 2025-08-20 22:10:02 AKDT 2025-08-20 22:11:48 AKDT 320 ft AGL 0.35 nm
116 A4CB5F N408LM AIR METHODS 2025-08-20 22:18:03 AKDT 2025-08-20 22:19:54 AKDT 270 ft AGL 0.12 nm
117 A0618C N1232Y AVION CAPITAL 2025-08-20 22:40:55 AKDT 2025-08-20 22:48:13 AKDT 270 ft AGL 0.6 nm
118 A4CB5F N408LM AIR METHODS 2025-08-20 23:37:53 AKDT 2025-08-20 23:39:35 AKDT 120 ft AGL 1.45 nm
Notes on sound level data
  • This data is for informational purposes only and is of indicative value only. It was collected using a non-calibrated device under uncontrolled circumstances.
  • The data unit is "dBFS" (Decibels-Full Scale). 0 dBFS is the loudest sound the device can capture. Lower values, like -99 dBFS, mean very low noise. Higher values, like -10 dBFS, are very loud.
  • The system measures the RMS of the sound level for contiguous periods of 5 seconds.
  • 'Loudness' is the difference (in dB) between the Peak RMS Sound and the 1 hour average. It provides an indication of how much louder than normal it was when the aircraft flew over.
  • Loudness values of greater than 16 dB are in red. Values greater than 9 dB are in yellow.
  • 'Peak RMS Sound' is the highest measured 5-seconds RMS value during the time the aircraft was in the coverage area.
  • The subsequent values are 1, 5, 10, and 60 minutes averages of these 5 second RMS measurements for the period leading up to the moment the aircraft left the coverage area.
  • One last, but important note: The reported sound levels are general outdoor ambient noise in a suburban environment. The system doesn't just capture airplane noise, but also trucks on a nearby highway, lawnmowers, children playing, people working on their projects, air conditioner noise, etc.

Heatmap
  • This heatmap reflects passing frequency and does not indicate perceived noise levels
  • The heatmap is limited to the coverage area of Planefence, for any aircraft listed in the table above

Historical Data

Today: html - csv | 19-Aug-2025: html - csv | 18-Aug-2025: html - csv | 17-Aug-2025: html - csv | 16-Aug-2025: html - csv | 15-Aug-2025: html - csv | 14-Aug-2025: html - csv | 13-Aug-2025: html - csv | 12-Aug-2025: html - csv | 11-Aug-2025: html - csv | 10-Aug-2025: html - csv | 09-Aug-2025: html - csv | 08-Aug-2025: html - csv | 07-Aug-2025: html - csv | 06-Aug-2025: html - csv

Additional dates may be available by browsing to planefence-yymmdd.html in this directory.